HOME > 번역서비스 > 번역비용
NO. | 번역 구분 | 문서 종류 | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|
▷명세서 (기계/전자/화학 등) ▷의견 제출 통지서 ▷특허 중간 서류 ▷매뉴얼, 브로슈어 |
▷권리 침해 관련 문서 ▷특허 소송 문서 ▷특허 법원 문서 ▷각종 특허 관련 계약서 |
▷감정서 ▷판결문 심판 자료 및 서류 ▷판결문 서신 및 심판 청구 서류 ▷특허침해 여부 검토 보고서 |
|||
1 | 영 - 한 | 20,000원 | 25,000원 | 28,000원 | 국문기준 |
2 | 한 - 영 | 25,000원 | 28,000원 | 30,000원 | 국문기준 |
3 | 중 - 한 | 25,000원 | 28,000원 | 30,000원 | 국문기준 |
4 | 한 - 중 | 35,000원 | 38,000원 | 40,000원 | 국문기준 |
5 | 중 - 영 | 40,000원 | 43,000원 | 45,000원 | 영문기준 |
6 | 영 - 중 | 45,000원 | 48,000원 | 50,000원 | 영문기준 |
7 | 중 - 일 | 40,000원 | 43,000원 | 45,000원 | 국문기준 |
8 | 대만 - 한 | 28,000원 | 30,000원 | 33,000원 | 국문기준 |
9 | 한 - 대만 | 38,000원 | 40,000원 | 43,000원 | 국문기준 |
10 | 대만 - 영 | 43,000원 | 45,000원 | 48,000원 | 영문기준 |
11 | 영 - 대만 | 48,000원 | 50,000원 | 53,000원 | 영문기준 |
12 | 일 - 영 | 35,000원 | 38,000원 | 40,000원 | 영문기준 |
13 | 영 - 일 | 38,000원 | 40,000원 | 43,000원 | 영문기준 |
14 | 일 - 한 | 17,000원 | 20,000원 | 25,000원 | 국문기준 |
15 | 한 - 일 | 20,000원 | 23,000원 | 27,000원 | 국문기준 |
16 | 독(불) - 영 | 50,000원 | 55,000원 | 60,000원 | 영문기준 |
17 | 영 - 독(불) | 55,000원 | 60,000원 | 65,000원 | 영문기준 |
18 | 독(불) - 한 | 35,000원 | 38,000원 | 40,000원 | 국문기준 |
19 | 한 - 독(불) | 40,000원 | 43,000원 | 45,000원 | 독문기준 |
20 | 러시아권 - 영 | 50,000원 | 55,000원 | 60,000원 | 영문기준 |
21 | 영 - 러시아권 | 60,000원 | 65,000원 | 70,000원 | 영문기준 |
22 | 러시아권 - 한 | 40,000원 | 50,000원 | 55,000원 | 국문기준 |
23 | 한 - 러시아권 | 45,000원 | 55,000원 | 60,000원 | 국문기준 |
24 | 스페인 - 영 | 70,000원 | 75,000원 | 80,000원 | 영문기준 |
25 | 영 - 스페인 | 80,000원 | 85,000원 | 90,000원 | 영문기준 |
26 | 스페인 - 한 | 60,000원 | 65,000원 | 70,000원 | 국문기준 |
27 | 한 - 스페인 | 65,000원 | 70,000원 | 75,000원 | 국문기준 |
28 | 아랍 - 영 | 80,000원 | 85,000원 | 90,000원 | 영문기준 |
29 | 영 - 아랍 | 90,000원 | 95,000원 | 100,000원 | 영문기준 |
30 | 인도 - 영 | 90,000원 | 95,000원 | 100,000원 | 영문기준 |
31 | 영 - 인도 | 100,000원 | 105,000원 | 110,000원 | 영문기준 |
1. 한국어연계 번역작업 : 국문기준 20lines, 12points, 바탕체
2. 영어연계 이중언어 번역작업 : 영문기준 20lines, 12points, 바탕체